1095118-30-1(N-{4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenylmethyl}cyclopropanamine) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1095118-30-1(N-{4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenylmethyl}cyclopropanamine).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
N-{4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenylmethyl}cyclopropanamine
C12H14N4
214.266361713409
MFCD11629610
4571547
N-{4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenylmethyl}cyclopropanamine Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | N887528-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N887528-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N887528-100mg | trc | 100mg | $ 295.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM440972-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $379 | 03 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM440972-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $680 | 03 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM440972-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $865 | 03 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-1.0g | enaminestore | 91% | 1g | $785.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-5.0g | enaminestore | 91% | 5g | $2277.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-10.0g | enaminestore | 91% | 10g | $3376.0 | 03 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-0.05g | enaminestore | 91% | 0.05g | $182.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-0.1g | enaminestore | 91% | 0.1g | $272.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-0.25g | enaminestore | 91% | 0.25g | $389.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-0.5g | enaminestore | 91% | 0.5g | $613.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-2.5g | enaminestore | 91% | 2.5g | $1539.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-1g | enaminestore | 91% | 1g | $785.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-5g | enaminestore | 91% | 5g | $2277.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-203520-10g | enaminestore | 91% | 10g | $3376.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01B9S6-10g | aaron | 91% | 10g | $4667.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01B9JU-10g | 1pchem | 91% | 10g | $4235.00 | 26 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-50mg | a2bchem | 91% | 50mg | $227.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-100mg | a2bchem | 91% | 100mg | $322.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-250mg | a2bchem | 91% | 250mg | $445.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-500mg | a2bchem | 91% | 500mg | $681.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-1g | a2bchem | 91% | 1g | $862.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-2.5g | a2bchem | 91% | 2.5g | $1655.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-5g | a2bchem | 91% | 5g | $2432.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW04410-10g | a2bchem | 91% | 10g | $3589.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01B9S6-50mg | aaron | 95% | 50mg | $276.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B9S6-100mg | aaron | 95% | 100mg | $399.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B9S6-250mg | aaron | 95% | 250mg | $560.00 | 09 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises