1170524-29-4(2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1170524-29-4(2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
C19 H17 N O . Cl H
312
MFCD07366472
1210516
2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B592338-100mg | trc | 100mg | $ 80.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B592338-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B592338-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Key Organics Ltd | PS-7079-20MG | key organics | >95% | 20mg | £76.00 | 19 Apr. 2023 | |
abcr | AB247507-250 mg | abcr | 250mg | €68.50 | 27 Apr. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-356563-250 mg | scbt | 250MG | ¥632.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-356563A-1 g | scbt | 1g | ¥1,625.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-356563A-1g | scbt | 1g | ¥1625.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-356563-250mg | scbt | 250mg | ¥632.00 | 05 Sep. 2023 | ||
1PlusChem | 1P000E2U-250mg | 1pchem | 250mg | $50.00 | 26 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AA17446-250mg | a2bchem | 250mg | $55.00 | 20 Apr. 2024 | ||
Key Organics Ltd | PS-7079-5G | key organics | >95% | 5g | £225.00 | 09 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | PS-7079-5MG | key organics | >95% | 5mg | £46.00 | 09 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | PS-7079-10MG | key organics | >95% | 10mg | £63.00 | 09 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | PS-7079-1MG | key organics | >95% | 1mg | £37.00 | 09 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000E2U-1mg | 1pchem | >95% | 1mg | $199.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000E2U-5mg | 1pchem | >95% | 5mg | $212.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000E2U-10mg | 1pchem | >95% | 10mg | $236.00 | 18 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P000E2U-5g | 1pchem | >95% | 5g | $469.00 | 18 Feb. 2025 | |
Apollo Scientific | OR7321-250mg | apolloscientific | 250mg | £15.00 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB247507-250mg | abcr | 250mg | €66.60 | 27 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
