1198475-25-0 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1198475-25-0.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo-1,5-apyrimidine-3-carbonitrile
C9H5F3N4O
242.157411336899
MFCD14581631
4577002
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo-1,5-apyrimidine-3-carbonitrile Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM289710-5g | chemenu | 95% | 5g | $797 | 18 Aug. 2021 | |
| TRC | H046965-50mg | trc | 50mg | $ 145.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H046965-100mg | trc | 100mg | $ 240.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB270228-500 mg | abcr | 500MG | €267.70 | 11 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB270228-1 g | abcr | 1g | €349.50 | 11 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM289710-1g | chemenu | 95% | 1g | $312 | 18 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM289710-5g | chemenu | 95% | 5g | $843 | 18 Feb. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD207649-1g | bi de | 95+% | 1g | ¥1953.0 | 05 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD207649-5g | bi de | 95+% | 5g | ¥5845.0 | 05 Apr. 2023 | |
| Matrix Scientific | 054225-500mg | matrixscientific | >95% | 500mg | $362.00 | 06 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 054225-1g | matrixscientific | >95% | 1g | $454.00 | 06 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-1mg | a2bchem | >95% | 1mg | $201.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-5mg | a2bchem | >95% | 5mg | $214.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-10mg | a2bchem | >95% | 10mg | $240.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $392.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-1g | a2bchem | >95% | 1g | $540.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI85973-5g | a2bchem | >95% | 5g | $1919.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A515827-1g | ambeed | 95+% | 1g | $284.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A515827-5g | ambeed | 95+% | 5g | $852.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Apollo Scientific | PC200193-500mg | apolloscientific | 500mg | £142.00 | 24 Jul. 2024 | ||
| Apollo Scientific | PC200193-1g | apolloscientific | 1g | £214.00 | 24 Jul. 2024 | ||
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1409464-500mg | le yan | 95+% | 500mg | ¥1692.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1409464-1g | le yan | 95+% | 1g | ¥2376.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-1MG | key organics | >95% | 1mg | £37.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-5MG | key organics | >95% | 5mg | £46.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-10MG | key organics | >95% | 10mg | £63.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-0.5G | key organics | >95% | 0.5g | £165.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-1G | key organics | >95% | 1g | £264.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-5G | key organics | >95% | 5g | £1188.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | LD-0702-10G | key organics | >95% | 10g | £2112.00 | 08 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises