1215077-78-3(1-Bromo-3-(butane-1-sulfonyl)benzene) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1215077-78-3(1-Bromo-3-(butane-1-sulfonyl)benzene).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
1-Bromo-3-(butane-1-sulfonyl)benzene
C10H13BrO2S
277.178021192551
MFCD21332952
2617661
1-Bromo-3-(butane-1-sulfonyl)benzene Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1283048-5g | le yan | 98% | 5g | ¥3446 | 16 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1283048-10g | le yan | 98% | 10g | ¥5184 | 16 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1283048-25g | le yan | 98% | 25g | ¥10368 | 16 Apr. 2023 | |
| TRC | B680813-100mg | trc | 100mg | $ 64.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B680813-250mg | trc | 250mg | $ 75.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B680813-500mg | trc | 500mg | $ 87.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B680813-1g | trc | 1g | $ 98.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB310248-1 g | abcr | 1 g | €178.00 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB310248-5 g | abcr | 5 g | €450.00 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB310248-10 g | abcr | 10 g | €756.00 | 19 Jul. 2023 | ||
| Aaron | AR0015SZ-250mg | aaron | 98% | 250mg | $30.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0015KN-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $9.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0015KN-1g | 1pchem | 98% | 1g | $28.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0015KN-5g | 1pchem | 98% | 5g | $108.00 | 25 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA53079-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $30.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA53079-1g | a2bchem | 98% | 1g | $79.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA53079-5g | a2bchem | 98% | 5g | $240.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA53079-10g | a2bchem | 98% | 10g | $467.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA53079-25g | a2bchem | 98% | 25g | $923.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A263081-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $41.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A263081-1g | ambeed | 98% | 1g | $108.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A263081-5g | ambeed | 98% | 5g | $328.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12171978-10g | crys | 95+% | 10g | $395 | 23 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12171978-25g | crys | 95+% | 25g | $790 | 23 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1283048-1g | le yan | 98% | 1g | ¥289.00 | 09 Aug. 2024 | |
| abcr | AB310248-1g | abcr | 98% | 1g | €178.00 | 22 Apr. 2025 | |
| abcr | AB310248-5g | abcr | 98% | 5g | €450.00 | 22 Apr. 2025 | |
| abcr | AB310248-10g | abcr | 98% | 10g | €756.00 | 22 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises