1217448-46-8(VD2-d) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1217448-46-8(VD2-d).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
VD2-d Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | V883918-1mg | mai ke lin | ≥95% | 1mg | ¥6,778.00 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | V883918-5mg | mai ke lin | ≥95% | 5mg | ¥21,867.00 | 13 Jan. 2022 | |
| ChemScence | CS-0816-1mg | chemscene | 95.46% | 1mg | $660.0 | 28 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0816-5mg | chemscene | 95.46% | 5mg | $1980.0 | 28 Apr. 2022 | |
| TRC | D993651-10mg | trc | 10mg | $173.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D993651-50mg | trc | 50mg | $775.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D993651-100mg | trc | 100mg | $1378.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-301972-1 mg | scbt | 1mg | ¥5,039.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB465164-1 mg | abcr | 1mg | €1,462.50 | 18 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-15330-5mg | mce | 98.60% | 5mg | ¥18420 | 31 Aug. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-301972-1mg | scbt | 1mg | ¥5039.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | V66820-5mg | acmec | 95% | 5mg | ¥18438.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | V66820-1mg | acmec | 95% | 1mg | ¥6138.0 | 06 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce60028-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥4599.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce60028-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce60028-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce60028-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥13796.00 | 07 Sep. 2023 | |
| TRC | D993651-250mg | trc | 250mg | $ 3000.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027284-1mg | luo en shi ji | ≥95% | 1mg | ¥6506 | 10 Sep. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 705489-1MG | sigmaaldrich | 1mg | ¥8823.68 | 27 Nov. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AE35657-1mg | a2bchem | 98% (CP) | 1mg | $955.00 | 20 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-15330-1mg | mce | 98.60% | 1mg | ¥6140 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1246959-1mg | enovation | 95% | 1mg | $1360 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1246959-5mg | enovation | 95% | 5mg | $3900 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1246959-1mg | enovation | 95% | 1mg | $1420 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P009CRT-1mg | 1pchem | 98% | 1mg | $825.00 | 24 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P009CRT-5mg | 1pchem | 98% | 5mg | $2405.00 | 24 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1246959-1mg | enovation | 95% | 1mg | $1420 | 28 Feb. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-15330-1mg | mce | 98.60% | 1mg | ¥6140 | 16 Apr. 2025 | |
| abcr | AB465164-1mg | abcr | 1mg | €1560.00 | 22 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises