132124-79-9(1-Butene, 1,4-dibromo-, (E)-) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 132124-79-9(1-Butene, 1,4-dibromo-, (E)-).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1-Butene, 1,4-dibromo-, (E)- Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-6738926-1.0g | enaminestore | 1g | $2599.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-0.05g | enaminestore | 0.05g | $691.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-0.25g | enaminestore | 0.25g | $1286.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-0.5g | enaminestore | 0.5g | $2027.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-0.1g | enaminestore | 0.1g | $902.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-2.5g | enaminestore | 2.5g | $5095.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-10.0g | enaminestore | 10g | $11178.0 | 30 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-6738926-5.0g | enaminestore | 5g | $7539.0 | 30 May. 2023 | ||
Aaron | AR028NKO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $7031.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028NKO-5g | aaron | 95% | 5g | $10392.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028NKO-10g | aaron | 95% | 10g | $15395.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $916.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1652.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $1177.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $9381.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $13878.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $3275.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2568.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028NCC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $6360.00 | 22 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028NKO-50mg | aaron | 95% | 50mg | $976.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028NKO-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1794.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028NKO-1g | aaron | 95% | 1g | $3599.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028NKO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $2813.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028NKO-100mg | aaron | 95% | 100mg | $1266.00 | 16 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
