13614-98-7(Minocycline hydrochloride) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 13614-98-7(Minocycline hydrochloride).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
Minocycline hydrochloride Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-AZ456-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | ¥83.0 | 10 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M812977-250mg | mai ke lin | 98% | 250mg | ¥43.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M812977-1g | mai ke lin | 98% | 1g | ¥100.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M812977-5g | mai ke lin | 98% | 5g | ¥364.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M812977-25g | mai ke lin | 98% | 25g | ¥1,269.00 | 01 Sep. 2022 | |
| TRC | M344800-50mg | trc | 50mg | $69.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | M344800-1g | trc | 1g | $334.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | M344800-5g | trc | 5g | $471.00 | 17 May. 2023 | ||
| BioAustralis | BIA-M1472-5 mg | bioaustra | >95% by HPLC | 5mg | $96.00 | 10 Jul. 2023 | |
| BioAustralis | BIA-M1472-25 mg | bioaustra | >95% by HPLC | 25mg | $336.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 3381-50 mg | axonmedchem | 99% | 50mg | €60.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 3381-2 x 50 mg | axonmedchem | 99% | 2 x 50 mg | €90.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339-50 mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥301.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339A-250 mg | scbt | ≥98% | 250MG | ¥1,166.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339B-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥1,955.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339C-2.5 g | scbt | ≥98% | 2.5 g | ¥4,513.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339D-10 g | scbt | ≥98% | 10g | ¥9,025.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339E-100 g | scbt | ≥98% | 100g | ¥42,118.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339F-1 kg | scbt | ≥98% | 1kg | ¥180,504.00 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | M3353-100 mg | lktlabs | ≥98% | 100MG | $120.30 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | M3353-250 mg | lktlabs | ≥98% | 250MG | $185.30 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | M3353-500 mg | lktlabs | ≥98% | 500MG | $342.80 | 10 Jul. 2023 | |
| abcr | AB170366-1 g | abcr | 95% | 1 g | €127.20 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB170366-5 g | abcr | 95% | 5 g | €279.70 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB170366-25 g | abcr | 95% | 25 g | €735.10 | 20 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-17412-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.79% | 10mM*1mLinDMSO | ¥500 | 26 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339-50mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥301.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339A-250mg | scbt | ≥98% | 250mg | ¥1166.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339B-1g | scbt | ≥98% | 1g | ¥1955.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203339C-2.5g | scbt | ≥98% | 2.5g | ¥4513.00 | 05 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises