1369199-73-4(4-bromo-1-chloro-7-fluoroisoquinoline) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1369199-73-4(4-bromo-1-chloro-7-fluoroisoquinoline).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
4-bromo-1-chloro-7-fluoroisoquinoline
C9H4BrClFN
260.490163803101
MFCD11870524
4594178
4-bromo-1-chloro-7-fluoroisoquinoline Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B014165-50mg | trc | 50mg | $ 495.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B014165-100mg | trc | 100mg | $ 820.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM426490-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM426490-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM426490-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-262562-1g | enaminestore | 95% | 1g | $813.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-262562-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2360.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-262562-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3500.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01C5UY-5g | aaron | 95% | 5g | $3270.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01C5UY-10g | aaron | 95% | 10g | $4838.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $286.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $399.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $560.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $848.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1067.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2032.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2979.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C5MM-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4388.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $233.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $332.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $460.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $705.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-1g | a2bchem | 95% | 1g | $891.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1713.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2520.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW45982-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3720.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-262562-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $188.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-262562-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $282.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-262562-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $403.0 | 18 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-262562-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $636.0 | 18 Jun. 2024 |
Proveedores recomendados
Amadis Chemical Company Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises