1372713-62-6(2-ethyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1372713-62-6(2-ethyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
2-ethyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
C5H7N3O2
141.127980470657
MFCD29033787
4594311
2-ethyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM460834-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $668 | 02 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM460834-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $941 | 02 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM460834-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1466 | 02 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM460834-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1871 | 02 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1543.0 | 20 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $4475.0 | 20 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $6635.0 | 20 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $359.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $535.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $763.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1203.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $3025.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1543.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-5g | enaminestore | 95% | 5g | $4475.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-215465-10g | enaminestore | 95% | 10g | $6635.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01BCK0-5g | aaron | 95% | 5g | $6179.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BCK0-10g | aaron | 95% | 10g | $9149.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BCBO-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3801.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BCBO-5g | 1pchem | 95% | 5g | $5593.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BCBO-10g | 1pchem | 95% | 10g | $8263.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $413.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $599.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $839.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1302.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1660.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $3220.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-5g | a2bchem | 95% | 5g | $4746.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW08004-10g | a2bchem | 95% | 10g | $7020.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01BCK0-50mg | aaron | 95% | 50mg | $519.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BCK0-100mg | aaron | 95% | 100mg | $761.00 | 09 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises