141472-79-9(1-[(4-chlorophenyl)methyl]-5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole) Precio

Esta página es exclusivamente de precios para 141472-79-9(1-[(4-chlorophenyl)methyl]-5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole). Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
141472-79-9
1-[(4-chlorophenyl)methyl]-5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole
141472-79-9
C16H15ClN2
270.756702661514
3102846
683409

1-[(4-chlorophenyl)methyl]-5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole Precio

  • Marca
  • Paquete
  • Pureza
Clasificación relacionada No. Marca Pureza Especificaciones Precio Update time Buy
Enamine EN300-39612-0.05g enaminestore 96% 0.05g $39.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-0.1g enaminestore 96% 0.1g $59.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-0.25g enaminestore 96% 0.25g $83.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-0.5g enaminestore 96% 0.5g $131.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-1.0g enaminestore 96% 1g $168.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-2.5g enaminestore 96% 2.5g $329.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-5.0g enaminestore 96% 5g $486.0 29 Apr. 2023
Enamine EN300-39612-10.0g enaminestore 96% 10g $721.0 29 Apr. 2023
Life Chemicals F1670-0107-2μmol lifechemical 90%+ 2μl $57.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-5μmol lifechemical 90%+ 5μl $63.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-10μmol lifechemical 90%+ 10μl $69.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-20μmol lifechemical 90%+ 20μl $79.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-1mg lifechemical 90%+ 1mg $54.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-2mg lifechemical 90%+ 2mg $59.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-3mg lifechemical 90%+ 3mg $63.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-4mg lifechemical 90%+ 4mg $66.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-5mg lifechemical 90%+ 5mg $69.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-10mg lifechemical 90%+ 10mg $79.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-15mg lifechemical 90%+ 15mg $89.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-20mg lifechemical 90%+ 20mg $99.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-25mg lifechemical 90%+ 25mg $109.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-30mg lifechemical 90%+ 30mg $119.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-40mg lifechemical 90%+ 40mg $140.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-50mg lifechemical 90%+ 50mg $160.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-75mg lifechemical 90%+ 75mg $208.0 17 May. 2023
Life Chemicals F1670-0107-100mg lifechemical 90%+ 100mg $248.0 17 May. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-332813-1 g scbt 1g ¥1,564.00 11 Jul. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-332813A-5 g scbt 5g ¥4,663.00 11 Jul. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-332813-1g scbt 1g ¥1564.00 05 Sep. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-332813A-5g scbt 5g ¥4663.00 05 Sep. 2023