1545791-31-8(1-benzyl-6-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1545791-31-8(1-benzyl-6-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1-benzyl-6-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
C14H12ClN3
257.718181610107
MFCD23661174
4605168
1-benzyl-6-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B537725-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B537725-100mg | trc | 100mg | $ 250.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B537725-50mg | trc | 50mg | $ 160.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM456969-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $529 | 10 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM456969-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $294 | 10 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM456969-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $696 | 10 Jan. 2023 | |
Enamine | EN300-223324-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1862.0 | 15 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-223324-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2762.0 | 15 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-223324-1g | enaminestore | 95% | 1g | $642.0 | 15 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01AMWO-5g | aaron | 95% | 5g | $2586.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01AMWO-10g | aaron | 95% | 10g | $3823.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV74764-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $268.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $367.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $192.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $563.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-1g | a2bchem | 95% | 1g | $711.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1362.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2943.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV74764-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1995.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $239.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $326.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-1g | 1pchem | 95% | 1g | $856.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $682.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $452.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2364.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3476.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01AMOC-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1620.00 | 20 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01AMWO-500mg | aaron | 95% | 500mg | $714.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AMWO-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1758.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AMWO-250mg | aaron | 95% | 250mg | $459.00 | 09 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
