155377-11-0(1-ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid) Precio

Esta página es exclusivamente de precios para 155377-11-0(1-ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid). Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
155377-11-0
1-ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
155377-11-0
C7H7F3N2O2
208.137892007828
MFCD17677442
4605730
18996921

1-ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid Precio

  • Marca
  • Paquete
  • Pureza
Clasificación relacionada No. Marca Pureza Especificaciones Precio Update time Buy
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBX0936-500mg nan jing yao shi 95% 500mg ¥2000.0 24 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBX0936-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥3003.0 24 Apr. 2024
1PlusChem 1P018SNP-5g 1pchem 95% 5g $1595.00 20 Jun. 2024
1PlusChem 1P018SNP-10g 1pchem 95% 10g $2339.00 20 Jun. 2024
abcr AB553667-250mg abcr 250mg €373.00 02 Aug. 2024
abcr AB553667-1g abcr 1g €682.00 02 Aug. 2024
abcr AB553667-5g abcr 5g €1841.50 02 Aug. 2024
Aaron AR018SW1-250mg aaron 95% 250mg $317.00 28 Feb. 2025
Aaron AR018SW1-500mg aaron 95% 500mg $485.00 28 Feb. 2025
Aaron AR018SW1-1g aaron 95% 1g $614.00 28 Feb. 2025
Aaron AR018SW1-2.5g aaron 95% 2.5g $1178.00 28 Feb. 2025
1PlusChem 1P018SNP-250mg 1pchem 95% 250mg $271.00 01 Mar. 2025
1PlusChem 1P018SNP-500mg 1pchem 95% 500mg $407.00 01 Mar. 2025
1PlusChem 1P018SNP-1g 1pchem 95% 1g $511.00 01 Mar. 2025
1PlusChem 1P018SNP-2.5g 1pchem 95% 2.5g $967.00 01 Mar. 2025
1PlusChem 1P018SNP-50mg 1pchem 95% 50mg $147.00 16 Mar. 2025
1PlusChem 1P018SNP-100mg 1pchem 95% 100mg $201.00 16 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-0.05g enaminestore 95.0% 0.05g $100.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-0.1g enaminestore 95.0% 0.1g $149.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-0.25g enaminestore 95.0% 0.25g $212.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-0.5g enaminestore 95.0% 0.5g $334.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-1.0g enaminestore 95.0% 1.0g $428.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-2.5g enaminestore 95.0% 2.5g $838.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-5.0g enaminestore 95.0% 5.0g $1240.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-196547-10.0g enaminestore 95.0% 10.0g $1842.0 21 Mar. 2025
Aaron AR018SW1-50mg aaron 95% 50mg $163.00 22 Mar. 2025
Aaron AR018SW1-100mg aaron 95% 100mg $230.00 22 Mar. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBX0936-100.0mg nan jing yao shi 95% 100.0mg ¥897.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBX0936-250.0mg nan jing yao shi 95% 250.0mg ¥1200.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBX0936-500.0mg nan jing yao shi 95% 500.0mg ¥2000.0000 12 Apr. 2025