1609400-88-5 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1609400-88-5.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
5-(furan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-ylmethanamine hydrochloride
C7H8ClN3O2
201.610320091248
MFCD26959704
4608388
5-(furan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-ylmethanamine hydrochloride Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-318043-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $167.0 | 24 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $225.0 | 24 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM446826-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM446826-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM446826-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 07 Jun. 2023 | |
| abcr | AB266020-1 g | abcr | 1g | €137.20 | 22 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB266020-5 g | abcr | 5g | €381.90 | 22 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB266020-10 g | abcr | 10g | €480.10 | 22 Jun. 2023 | ||
| Enamine | EN300-318043-1g | enaminestore | 95% | 1g | $58.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-5g | enaminestore | 95% | 5g | $167.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-10g | enaminestore | 95% | 10g | $225.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $20.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $28.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $45.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-318043-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $99.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00J22Z-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $162.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00J22Z-5g | aaron | 95% | 5g | $255.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00J22Z-10g | aaron | 95% | 10g | $335.00 | 15 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AI88063-1g | a2bchem | 95% | 1g | $61.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI88063-5g | a2bchem | 95% | 5g | $212.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A985417-5g | ambeed | 97% | 5g | $188.0 | 23 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-5g | enovation | 95% | 5g | $315 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-1g | enovation | 95% | 1g | $125 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-5g | enovation | 95% | 5g | $315 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-1g | enovation | 95% | 1g | $125 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-1g | enovation | 95% | 1g | $125 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1262791-5g | enovation | 95% | 5g | $315 | 27 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00J22Z-250mg | aaron | 95% | 250mg | $64.00 | 28 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises