1619991-78-4 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1619991-78-4.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

3-Ethyl-1-methyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
C12H21BN2O2
236.118343114853
MFCD23740616
4609371
3-Ethyl-1-methyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eNovation Chemicals LLC | D573452-10G | enovation | 97% | 10g | $2315 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-25g | enovation | 97% | 25g | $4635 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-250mg | enovation | 97% | 250mg | $195 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-500mg | enovation | 97% | 500mg | $320 | 21 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥1142.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥759.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥2924.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-10.0g | nan jing yao shi | 97% | 10.0g | ¥12315.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥1716.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA8031-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥8798.0000 | 24 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1000621-5g | enovation | 95% | 5g | $1700 | 02 Aug. 2024 | |
Aaron | AR001TA3-100mg | aaron | 98% | 100mg | $163.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR001TA3-1g | aaron | 98% | 1g | $451.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR001TA3-250mg | aaron | 98% | 250mg | $325.00 | 21 Jan. 2025 | |
1PlusChem | 1P001T1R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $173.00 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P001T1R-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $115.00 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P001T1R-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1579.00 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P001T1R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $457.00 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P001T1R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $299.00 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-10g | enovation | 97% | 10g | $2315 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-25g | enovation | 97% | 25g | $4635 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-500mg | enovation | 97% | 500mg | $320 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-5g | enovation | 97% | 5g | $1655 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-1g | enovation | 97% | 1g | $475 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-100mg | enovation | 97% | 100mg | $140 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-250mg | enovation | 97% | 250mg | $195 | 24 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1000621-5g | enovation | 95% | 5g | $1600 | 26 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1000621-5g | enovation | 95% | 5g | $1600 | 26 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-5g | enovation | 97% | 5g | $1655 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D573452-250mg | enovation | 97% | 250mg | $195 | 01 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
