1638759-75-7(1,4-dioxa-9-azadispiro[4.1.47.35]tetradecan-10-one) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1638759-75-7(1,4-dioxa-9-azadispiro[4.1.47.35]tetradecan-10-one).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
1,4-dioxa-9-azadispiro[4.1.47.35]tetradecan-10-one Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM210870-1g | chemenu | 97% | 1g | $1176 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM210870-1g | chemenu | 97% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 1,412.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 2,257.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 3,755.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 5,629.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 16,889.00 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126181-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1848 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126181-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥2954 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126181-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥6144 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126181-1g | le yan | 98% | 1g | ¥8597 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126181-5g | le yan | 98% | 5g | ¥27636 | 15 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥1412.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥2256.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥3755.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥5630.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥16889.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A789882-5g | ambeed | 98% | 5g | $2544.0 | 03 Aug. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥1412.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥2256.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥3755.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥5630.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB06308-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥16889.0000 | 12 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
烟台朗裕新材料科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises