164390-30-1(ethyl 4-chloro-2-methylpyridine-3-carboxylate) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 164390-30-1(ethyl 4-chloro-2-methylpyridine-3-carboxylate).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
ethyl 4-chloro-2-methylpyridine-3-carboxylate
C9H10ClNO2
199.634201526642
2092614
ethyl 4-chloro-2-methylpyridine-3-carboxylate Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM177946-1g | chemenu | 95% | 1g | $1530 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM177946-1g | chemenu | 95% | 1g | $1530 | 12 Jun. 2022 | |
| Enamine | EN300-110202-1.0g | enaminestore | 1g | $1343.0 | 25 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-110202-5.0g | enaminestore | 5g | $3894.0 | 25 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-110202-10.0g | enaminestore | 10g | $5774.0 | 25 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-110202-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $312.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $466.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $666.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1046.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2631.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1343.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3894.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-110202-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5774.0 | 27 Oct. 2023 | |
| abcr | AB573093-250mg | abcr | 95% | 250mg | €1050.10 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA86452-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $268.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A563555-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $98.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A563555-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $138.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A563555-1g | ambeed | 95% | 1g | $330.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ280-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥673.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ280-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥944.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTZ280-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2264.0 | 23 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225601-1g | enovation | 95% | 1g | $500 | 03 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001VBO-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $305.00 | 19 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR001VK0-100mg | aaron | 95% | 100mg | $100.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001VK0-250mg | aaron | 95% | 250mg | $150.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001VK0-1g | aaron | 95% | 1g | $367.00 | 12 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225601-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225601-5g | enovation | 95% | 5g | $1200 | 21 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY269119-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥2267.00 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A563555-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $953.0 | 06 Jun. 2025 |
Proveedores recomendados
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises