16951-33-0(3-amino-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 16951-33-0(3-amino-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

3-amino-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one
C8H7N3OS
193.225679636002
MFCD03283476
212499
3-amino-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix Scientific | 063182-500mg | matrixscientific | 500mg | $189.00 | 10 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN010-7128-0.25g | enaminestore | 96% | 0.25g | $81.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-0.05g | enaminestore | 96% | 0.05g | $38.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-0.5g | enaminestore | 96% | 0.5g | $127.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-0.1g | enaminestore | 96% | 0.1g | $57.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-1g | enaminestore | 96% | 1g | $163.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-5g | enaminestore | 96% | 5g | $426.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-2.5g | enaminestore | 96% | 2.5g | $261.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN010-7128-10g | enaminestore | 96% | 10g | $756.0 | 28 Oct. 2023 | |
A2B Chem LLC | AE99303-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $72.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE99303-1g | a2bchem | 95% | 1g | $194.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE99303-2.5g | a2bchem | 96% | 2.5g | $310.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE99303-5g | a2bchem | 96% | 5g | $484.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE99303-10g | a2bchem | 96% | 10g | $831.00 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥1141.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1906.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥2730.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥4076.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥10407.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS9650-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥15247.0 | 23 Apr. 2024 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X200209A-250mg | jiu ding | 0.95 | 250mg | ¥997.2 | 23 Jul. 2024 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X200209A-1g | jiu ding | 0.95 | 1g | ¥2691.0 | 23 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00AQ43-1g | aaron | 95% | 1g | $216.00 | 23 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00AQ43-250mg | aaron | 95% | 250mg | $80.00 | 23 Jan. 2025 | |
abcr | AB507931-1g | abcr | 1g | €409.70 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB507931-250mg | abcr | 250mg | €192.10 | 20 Feb. 2025 | ||
1PlusChem | 1P00APVR-1g | 1pchem | 95% | 1g | $250.00 | 25 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00APVR-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $152.00 | 25 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00APVR-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $207.00 | 25 Feb. 2025 | |
Ambeed | A501003-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $90.0 | 04 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Nanjing Jubai Biopharm
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
