1780277-74-8(4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1780277-74-8(4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2B Chem LLC | AW14439-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1119.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW14439-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4689.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW14439-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3173.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW14439-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2155.00 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥1411.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥3759.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥2255.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥16916.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥5638.0 | 23 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2552.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5527.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3747.00 | 19 Jun. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥3759.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥16916.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥2255.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥1411.0000 | 24 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0072-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥5638.0000 | 24 Jul. 2024 | |
Ambeed | A1065333-1g | ambeed | 95% | 1g | $927.0 | 03 Aug. 2024 | |
Aaron | AR01BHIR-50mg | aaron | 95% | 50mg | $353.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BHIR-100mg | aaron | 95% | 100mg | $514.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BHIR-250mg | aaron | 95% | 250mg | $725.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BHIR-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1130.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BHIR-1g | aaron | 95% | 1g | $1440.00 | 09 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $430.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $928.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $601.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $300.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01BHAF-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1179.00 | 19 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
