1824313-02-1(2-benzyloxycyclobutanol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1824313-02-1(2-benzyloxycyclobutanol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

2-benzyloxycyclobutanol Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1549250-1g | le yan | 98% | 1g | ¥18309 | 28 Feb. 2023 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00766496-1g | bi de | 98% | 1g | ¥12565.0 | 19 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 2,369.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 28,413.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 6,316.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 3,788.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 9,471.00 | 14 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-296122-10g | enaminestore | 95% | 10g | $7803.0 | 06 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-296122-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1815.0 | 06 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-296122-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5262.0 | 06 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 177140-5g | matrixscientific | 5g | $1296.00 | 11 Sep. 2023 | ||
Matrix Scientific | 177140-1g | matrixscientific | 1g | $540.00 | 11 Sep. 2023 | ||
Matrix Scientific | 177140-10g | matrixscientific | 10g | $1872.00 | 11 Sep. 2023 | ||
AstaTech | AT22842-1/G | astate | 95% | 1g | $2295 | 19 Sep. 2023 | |
AstaTech | AT22842-0.25/G | astate | 95% | 0.25g | $1125 | 19 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01B4ZA-5g | aaron | 95% | 5g | $7261.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01B4ZA-10g | aaron | 95% | 10g | $10755.00 | 15 Dec. 2023 | |
Ambeed | A582611-1g | ambeed | 98% | 1g | $1831.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥2369.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥3788.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥6315.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLL1634-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥9471.0 | 23 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $658.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $840.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1173.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1812.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $4458.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2306.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-5g | 1pchem | 95% | 5g | $6566.00 | 18 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01B4QY-10g | 1pchem | 95% | 10g | $9707.00 | 18 Jun. 2024 |
Proveedores recomendados
Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
pengshengyue
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
