1864059-26-6 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1864059-26-6.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1-cyclobutyl-1-(2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
C11H14ClF2N
233.68536901474
5719730
1-cyclobutyl-1-(2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | C284946-100mg | trc | 100mg | $ 160.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C284946-500mg | trc | 500mg | $ 635.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C284946-1g | trc | 1g | $ 955.00 | 01 Apr. 2022 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 924.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 3,682.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 1,478.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 2,455.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 11,048.00 | 14 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN1609-1-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 15,886.00 | 14 Apr. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $777.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $701.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $1554.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $2331.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $3263.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2167-2241-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $738.0 | 06 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-240454-1g | enaminestore | 95% | 1g | $857.0 | 15 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-240454-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2485.0 | 15 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-240454-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3683.0 | 15 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01AT4F-5g | aaron | 95% | 5g | $3442.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01AT4F-10g | aaron | 95% | 10g | $5090.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $300.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1122.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $418.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $588.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $888.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2139.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3134.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01ASW3-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4614.00 | 17 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-240454-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $200.0 | 19 Jun. 2024 | |
Enamine | EN300-240454-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1680.0 | 19 Jun. 2024 |
Proveedores recomendados
Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
