1909315-96-3 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1909315-96-3.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
3-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo1,2-aimidazole-2-carboxylic acid hydrochloride
C7H8BrClN2O2
267.507619857788
MFCD29060374
4628835
3-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo1,2-aimidazole-2-carboxylic acid hydrochloride Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM426902-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $888 | 01 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM426902-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1765 | 01 Mar. 2023 | |
| AstaTech | AT21742-0.25/G | astate | 95% | 0.25/G | $649 | 01 Mar. 2023 | |
| AstaTech | AT21742-1/G | astate | 95% | 1/G | $1296 | 01 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-254708-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1185.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-254708-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3438.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-254708-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5099.0 | 14 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01C3Y6-5g | aaron | 95% | 5g | $4753.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01C3Y6-10g | aaron | 95% | 10g | $7037.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $390.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $569.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $787.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1206.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1527.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2935.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4312.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01C3PU-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6365.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $325.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $467.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $652.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1009.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1283.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2482.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3654.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW43506-10g | a2bchem | 95% | 10g | $5403.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-254708-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $275.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-254708-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $410.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-254708-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $586.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-254708-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $925.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-254708-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $1185.0 | 19 Jun. 2024 |
Proveedores recomendados
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises