201286-65-9(4-Bromo-3,5-dimethylpyridine) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 201286-65-9(4-Bromo-3,5-dimethylpyridine).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
4-Bromo-3,5-dimethylpyridine Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR002DZV-25g | aaron | 97% | 25g | $1247.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR002DZV-10g | aaron | 97% | 10g | $624.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR002DZV-100mg | aaron | 97% | 100mg | $23.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR002DZV-250mg | aaron | 97% | 250mg | $55.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR002DZV-1g | aaron | 97% | 1g | $139.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR002DZV-5g | aaron | 97% | 5g | $399.00 | 21 Jan. 2025 | |
| abcr | AB542179-250mg | abcr | 95% | 250mg | €193.90 | 16 Feb. 2025 | |
| abcr | AB542179-1g | abcr | 95% | 1g | €463.70 | 16 Feb. 2025 | |
| abcr | AB542179-5g | abcr | 95% | 5g | €1125.30 | 16 Feb. 2025 | |
| abcr | AB542179-10g | abcr | 95% | 10g | €2189.90 | 16 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002DRJ-5g | 1pchem | 98% | 5g | $591.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002DRJ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $147.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002DRJ-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $58.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002DRJ-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $78.00 | 19 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P002DRJ-1g | 1pchem | 98% | 1g | $226.00 | 19 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-0.05g | enaminestore | 90.0% | 0.05g | $61.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-0.1g | enaminestore | 90.0% | 0.1g | $90.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-0.25g | enaminestore | 90.0% | 0.25g | $129.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-0.5g | enaminestore | 90.0% | 0.5g | $203.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-1.0g | enaminestore | 90.0% | 1.0g | $260.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-2.5g | enaminestore | 90.0% | 2.5g | $561.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-5.0g | enaminestore | 90.0% | 5.0g | $1028.0 | 21 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-98411-10.0g | enaminestore | 90.0% | 10.0g | $1892.0 | 21 Feb. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥132.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥317.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥623.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥890.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥2369.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-10.0g | nan jing yao shi | 97% | 10.0g | ¥3929.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU5203-25.0g | nan jing yao shi | 97% | 25.0g | ¥8250.0000 | 12 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Amadis Chemical Company Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises