203854-47-1(Fmoc-l-β-homolysine(boc)) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 203854-47-1(Fmoc-l-β-homolysine(boc)).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
Fmoc-l-β-homolysine(boc) Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | F168396-5g | aladdin | 95.0% (HPLC) | 5g | ¥5248.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-327804-250mg | scbt | 250mg | ¥1467.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-327804A-1g | scbt | 1g | ¥4392.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-294870-1g | scbt | 1g | ¥8800.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-294870A-5g | scbt | 5g | ¥28392.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F14750-500mg | acmec | 95% | 500mg | ¥1560.0 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F14750-1g | acmec | 95% | 1g | ¥2370.0 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | F14750-5g | acmec | 95% | 5g | ¥6600.0 | 07 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0029LL-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $90.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0029LL-1g | 1pchem | 95% | 1g | $162.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB04953-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $31.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB04953-1g | a2bchem | 95% | 1g | $66.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB04953-5g | a2bchem | 95% | 5g | $286.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB04953-10g | a2bchem | 95% | 10g | $449.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D598117-10g | enovation | >97% | 10g | $1850 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D598117-50g | enovation | >97% | 50g | $4500 | 24 May. 2024 | |
| AAPPTec | UFK105-1g | peptide | 1g | $170.00 | 20 Jul. 2024 | ||
| AAPPTec | UFK105-5g | peptide | 5g | $695.00 | 20 Jul. 2024 | ||
| Ambeed | A114331-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $35.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A114331-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $43.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A114331-1g | ambeed | 98% | 1g | $94.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A114331-5g | ambeed | 98% | 5g | $408.0 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0995856-5g | enovation | 95% | 5g | $750 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR0029TX-100mg | aaron | 98% | 100mg | $24.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0029TX-250mg | aaron | 98% | 250mg | $41.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0029TX-1g | aaron | 98% | 1g | $92.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0029TX-5g | aaron | 98% | 5g | $410.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0029TX-10g | aaron | 98% | 10g | $600.00 | 21 Jan. 2025 | |
| Key Organics Ltd | AS-47150-1G | key organics | >95% | 1g | £264.00 | 09 Feb. 2025 | |
| abcr | AB165839-250mg | abcr | 250mg | €128.10 | 15 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
烟台朗裕新材料科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises