2091616-78-1(1H-Indazole, 7-bromo-6-chloro-1-methyl-) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 2091616-78-1(1H-Indazole, 7-bromo-6-chloro-1-methyl-).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1H-Indazole, 7-bromo-6-chloro-1-methyl- Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM1018034-10g | chemenu | 95%+ | 10g | $3480 | 07 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM1018034-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $464 | 07 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM1018034-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $278 | 07 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM1018034-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $696 | 07 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM1018034-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $2088 | 07 Jan. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-10g | 1pchem | 97.00% | 10g | $2987.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-5g | 1pchem | 97.00% | 5g | $1793.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-1g | 1pchem | 97.00% | 1g | $598.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-500mg | 1pchem | 97.00% | 500mg | $387.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-250mg | 1pchem | 97.00% | 250mg | $232.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XA7M-100mg | 1pchem | 97.00% | 100mg | $138.00 | 19 Dec. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-250MG | enovation | 97% | 250mg | $285 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-10G | enovation | 97% | 10g | $3600 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-100mg | enovation | 97% | 100mg | $180 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-1G | enovation | 97% | 1g | $720 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-5G | enovation | 97% | 5g | $2160 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-500MG | enovation | 97% | 500mg | $480 | 21 Jul. 2024 | |
abcr | AB571976-100mg | abcr | 100mg | €296.60 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB571976-250mg | abcr | 250mg | €459.10 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB571976-1g | abcr | 1g | €1063.80 | 02 Aug. 2024 | ||
Aaron | AR01XAFY-250mg | aaron | 97% | 250mg | $265.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XAFY-1g | aaron | 97% | 1g | $663.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XAFY-500mg | aaron | 97% | 500mg | $442.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XAFY-100mg | aaron | 97% | 100mg | $159.00 | 13 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-100mg | enovation | 97% | 100mg | $180 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-1g | enovation | 97% | 1g | $720 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-250mg | enovation | 97% | 250mg | $285 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-5g | enovation | 97% | 5g | $2160 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-500mg | enovation | 97% | 500mg | $480 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1007340-10g | enovation | 97% | 10g | $3600 | 20 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
atkchemica
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
