2174000-02-1(4-fluoro-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 2174000-02-1(4-fluoro-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

4-fluoro-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid
C12H13FO2
208.228827238083
6240499
4-fluoro-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1695750-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $3622.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2443.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $842.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $293.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2443.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $197.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3622.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $418.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1650.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-1g | enaminestore | 95% | 1g | $842.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1695750-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $656.0 | 20 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01FIP1-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2294.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FIP1-5g | aaron | 95% | 5g | $3385.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FIP1-10g | aaron | 95% | 10g | $5006.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $297.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $579.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $412.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2102.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $873.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1103.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4539.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIGP-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3082.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY02585-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $243.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $344.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $475.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $726.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-1g | a2bchem | 95% | 1g | $922.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1772.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY02585-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2607.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FIP1-250mg | aaron | 95% | 250mg | $600.00 | 11 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
