219539-12-5([(thiophen-2-yl)methyl]urea) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 219539-12-5([(thiophen-2-yl)methyl]urea).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

[(thiophen-2-yl)methyl]urea Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR00IZG3-250mg | aaron | 98% | 250mg | $80.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR00IZG3-500mg | aaron | 98% | 500mg | $112.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR00IZG3-2.5g | aaron | 98% | 2.5g | $274.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-5g | 1pchem | 98% | 5g | $490.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AI84647-25g | a2bchem | >95% | 25g | $2547.00 | 01 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $55.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $65.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $78.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-500mg | a2bchem | 98% | 500mg | $102.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-5g | a2bchem | 98% | 5g | $400.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-2.5g | a2bchem | 98% | 2.5g | $226.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-1g | a2bchem | 98% | 1g | $121.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI84647-10g | a2bchem | 98% | 10g | $713.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A791307-1g | ambeed | 95+% | 1g | $53.0 | 28 Jul. 2024 | |
Ambeed | A791307-5g | ambeed | 95+% | 5g | $241.0 | 28 Jul. 2024 | |
abcr | AB257787-1g | abcr | 95% | 1g | €187.10 | 19 Feb. 2025 | |
abcr | AB257787-5g | abcr | 95% | 5g | €696.70 | 19 Feb. 2025 | |
abcr | AB257787-10g | abcr | 95% | 10g | €1204.20 | 19 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IZG3-1g | aaron | 97% | 1g | $336.00 | 28 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IZG3-10g | aaron | 97% | 10g | $1988.00 | 28 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IZG3-5g | aaron | 97% | 5g | $1206.00 | 28 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $152.00 | 01 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $130.00 | 01 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $102.00 | 01 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $272.00 | 01 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $57.00 | 15 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $67.00 | 15 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P00IZ7R-10g | 1pchem | >95% | 10g | $1112.00 | 15 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
