220291-94-1(1-oxa-4-azaspiro[5.6]dodecane) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 220291-94-1(1-oxa-4-azaspiro[5.6]dodecane).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
1-oxa-4-azaspiro[5.6]dodecane Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AV46397-50mg | a2bchem | 90% | 50mg | $265.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-100mg | a2bchem | 90% | 100mg | $379.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-250mg | a2bchem | 90% | 250mg | $526.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-500mg | a2bchem | 90% | 500mg | $809.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-1g | a2bchem | 90% | 1g | $1028.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-2.5g | a2bchem | 90% | 2.5g | $1981.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV46397-5g | a2bchem | 90% | 5g | $2911.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A492247-1g | ambeed | 98% | 1g | $853.0 | 21 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥1029.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1650.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥2745.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥4118.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥12354.0 | 22 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01A10P-50mg | aaron | 95% | 50mg | $325.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A10P-100mg | aaron | 95% | 100mg | $474.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A10P-250mg | aaron | 95% | 250mg | $666.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A10P-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1036.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01A10P-1g | aaron | 95% | 1g | $1322.00 | 08 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01A0SD-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $316.00 | 04 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01A0SD-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $459.00 | 04 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01A0SD-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $632.00 | 04 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01A0SD-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $965.00 | 04 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01A0SD-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1222.00 | 04 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥1029.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥1650.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥2745.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥4118.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥12354.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN12560-10.0g | nan jing yao shi | 95% | 10.0g | ¥20592.0000 | 11 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises