251980-67-3(2-Bromo-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarbaldehyde) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 251980-67-3(2-Bromo-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarbaldehyde).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
2-Bromo-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarbaldehyde
C9H13BrO
217.102922201157
MFCD27948129
4711771
2-Bromo-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarbaldehyde Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B117565-250mg | trc | 250mg | $ 385.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B117565-500mg | trc | 500mg | $ 635.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1239288-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥2700 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1239288-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4644 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1239288-5g | le yan | 98% | 5g | ¥9979 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1239288-10g | le yan | 98% | 10g | ¥16200 | 14 Apr. 2023 | |
| abcr | AB465048-250 mg | abcr | 250MG | €447.00 | 18 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB465048-1 g | abcr | 1g | €727.80 | 18 Jul. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P01WK92-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $352.00 | 20 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01WK92-1g | 1pchem | 95% | 1g | $688.00 | 20 May. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Y22525-10g | acmec | 95% | 10g | ¥18759.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Y22525-1g | acmec | 95% | 1g | ¥6129.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Y22525-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥3609.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | Y22525-5g | acmec | 95% | 5g | ¥12759.0 | 18 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-0.1g | enovation | 95% | 0.1g | $270 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-0.25g | enovation | 95% | 0.25g | $275 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-1g | enovation | 95% | 1g | $470 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-5g | enovation | 95% | 5g | $1085 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-10g | enovation | 95% | 10g | $1650 | 19 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1002410-5g | enovation | 95% | 5g | $1220 | 24 Jul. 2024 | |
| abcr | AB465048-5g | abcr | 5g | €915.00 | 03 Aug. 2024 | ||
| abcr | AB465048-250mg | abcr | 250mg | €147.50 | 03 Aug. 2024 | ||
| abcr | AB465048-1g | abcr | 1g | €306.60 | 03 Aug. 2024 | ||
| Ambeed | A1354060-10g | ambeed | 98% | 10g | $1491.0 | 03 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01WKHE-100mg | aaron | 95% | 100mg | $54.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01WKHE-250mg | aaron | 95% | 250mg | $62.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01WKHE-1g | aaron | 95% | 1g | $173.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01WKHE-5g | aaron | 95% | 5g | $606.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01WKHE-10g | aaron | 95% | 10g | $1091.00 | 12 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1188347-0.1g | enovation | 95% | 0.1g | $270 | 21 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises