2649084-76-2 Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 2649084-76-2.
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

2-({(9H-fluoren-9-yl)methoxycarbonyl}(methyl)amino)-2-methylbutanoic acid
C21H23NO4
353.41162610054
MFCD32718644
5611891
2-({(9H-fluoren-9-yl)methoxycarbonyl}(methyl)amino)-2-methylbutanoic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-3444886-1g | enaminestore | 95% | 1g | $2050.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3444886-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5949.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3444886-10g | enaminestore | 95% | 10g | $8819.0 | 03 Sep. 2023 | |
Aaron | AR028B02-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $5552.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028B02-5g | aaron | 95% | 5g | $8205.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028B02-10g | aaron | 95% | 10g | $12152.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $7415.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $10963.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $736.00 | 08 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $942.00 | 08 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1317.00 | 08 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2039.00 | 08 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2596.00 | 08 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ARQ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $5030.00 | 08 May. 2024 | |
Aaron | AR028B02-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1421.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028B02-500mg | aaron | 95% | 500mg | $2224.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028B02-50mg | aaron | 95% | 50mg | $775.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028B02-1g | aaron | 95% | 1g | $2844.00 | 16 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028B02-100mg | aaron | 95% | 100mg | $1004.00 | 16 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $2050.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $4019.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $712.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $1599.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $5949.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $1015.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $545.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3444886-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $8819.0 | 18 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
