2703782-07-2(4-chloro-2-(chloromethyl)-6-phenylthieno3,2-dpyrimidine) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 2703782-07-2(4-chloro-2-(chloromethyl)-6-phenylthieno3,2-dpyrimidine).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
4-chloro-2-(chloromethyl)-6-phenylthieno3,2-dpyrimidine
C13H8Cl2N2S
295.187019348145
MFCD34551399
5628564
4-chloro-2-(chloromethyl)-6-phenylthieno3,2-dpyrimidine Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-28332790-1g | enaminestore | 95% | 1g | $813.0 | 07 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-28332790-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2360.0 | 07 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-28332790-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3500.0 | 07 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $286.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $399.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $560.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $848.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1067.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2032.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2979.00 | 08 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0280GV-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4388.00 | 08 May. 2024 | |
| Aaron | AR0280P7-250mg | aaron | 95% | 250mg | $580.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280P7-50mg | aaron | 95% | 50mg | $284.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280P7-1g | aaron | 95% | 1g | $1143.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280P7-100mg | aaron | 95% | 100mg | $413.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280P7-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2217.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0280P7-500mg | aaron | 95% | 500mg | $900.00 | 15 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $188.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $282.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $403.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $636.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $813.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1594.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2360.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-28332790-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $3500.0 | 19 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises