292057-76-2(IMB-XH1) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 292057-76-2(IMB-XH1).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

IMB-XH1 Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S e l l e c k ZHONG GUO | S3550-5mg | selleck | 5mg | RMB2104.98 | 17 Jun. 2021 | ||
Chemenu | CM146176-10mg | chemenu | 98% | 10mg | $327 | 05 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM146176-50mg | chemenu | 98% | 50mg | $982 | 05 Aug. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M91980-10mg | acmec | 10mg | ¥8122.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M91980-5mg | acmec | 5mg | ¥5682.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M879776-2mg | mai ke lin | 98% | 2mg | ¥2,393.10 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M879776-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥3,591.00 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-10 mg | topscience | 98.00% | 10mg | ¥4467.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-25 mg | topscience | 98.00% | 25mg | ¥7987.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥3247.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-5 mg | topscience | 98.00% | 5mg | ¥3117.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-100 mg | topscience | 98.00% | 100MG | ¥17970.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-200 mg | topscience | 98.00% | 200mg | ¥26955.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-50 mg | topscience | 98.00% | 50mg | ¥11980.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T16028-2 mg | topscience | 98.00% | 2mg | ¥1987.00 | 28 Feb. 2022 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S3550-25mg | selleck | 25mg | ¥6306.36 | 26 Apr. 2022 | ||
ChemScence | CS-4206-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $1800.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-4206-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $400.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-4206-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $240.0 | 27 Apr. 2022 | |
Chemenu | CM146176-50mg | chemenu | 98% | 50mg | $982 | 17 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM146176-10mg | chemenu | 98% | 10mg | $327 | 17 Feb. 2023 | |
Ambeed | A321929-50mg | ambeed | 98+% | 50mg | $770.0 | 21 Jun. 2023 | |
MedChemExpress | HY-12826-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥4278 | 26 Jul. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μmol | $57.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μmol | $69.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μmol | $79.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 13 Aug. 2023 | |
Life Chemicals | F0388-0063-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 13 Aug. 2023 |
Proveedores recomendados
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
