34841-09-3(3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 34841-09-3(3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
C11H15NO4
225.241103410721
MFCD00735172
54324
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-VA227-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 68CNY | 10 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-VA227-1g | jiu ding | 97% | 1g | 139CNY | 10 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A830429-25g | mai ke lin | 97% | 25g | 990.90 | 17 May. 2021 | |
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0688909467- 1g | nan jing shi ji | 98%(HPLC) | 1g | ¥ 500.0 | 18 May. 2021 | |
Chemenu | CM252390-10g | chemenu | 95+% | 10g | $107 | 09 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM252390-25g | chemenu | 95+% | 25g | $206 | 09 Jun. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 573426-1G | sigmaaldrich | 97% | 1G | ¥977.77 | 24 Feb. 2022 | |
TRC | A597108-500mg | trc | 500mg | $ 160.00 | 08 Jun. 2022 | ||
TRC | A597108-100mg | trc | 100mg | $ 65.00 | 08 Jun. 2022 | ||
TRC | A597108-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 08 Jun. 2022 | ||
abcr | AB156679-10 g | abcr | 10g | €172.40 | 11 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM252390-10g | chemenu | 95%+ | 10g | $70 | 02 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM252390-25g | chemenu | 95%+ | 25g | $161 | 02 Feb. 2023 | |
abcr | AB156679-5 g | abcr | 5g | €132.50 | 08 May. 2023 | ||
abcr | AB156679-1 g | abcr | 1g | €80.40 | 08 May. 2023 | ||
abcr | AB156679-25 g | abcr | 25g | €287.50 | 08 May. 2023 | ||
abcr | AB156679-100 g | abcr | 100g | €780.70 | 08 May. 2023 | ||
abcr | AB156679-250 mg | abcr | 250mg | €72.90 | 08 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-05376-10.0g | enaminestore | 75% | 10g | $77.0 | 10 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-05376-5.0g | enaminestore | 75% | 5g | $46.0 | 10 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-05376-1.0g | enaminestore | 75% | 1g | $19.0 | 10 Jun. 2023 | |
OTAVAchemicals | 7117850025-1G | otavachemicals | 95% | 1G | $100 | 05 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 7117850025-2G | otavachemicals | 95% | 2G | $113 | 05 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 7117850025-5G | otavachemicals | 95% | 5G | $125 | 05 Jul. 2023 | |
OTAVAchemicals | 7117850025-10G | otavachemicals | 95% | 10G | $150 | 05 Jul. 2023 | |
Alichem | A019064157-25g | alichem | 97% | 25g | $187.17 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D913644-25g | enovation | 97% | 25g | $175 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A138705-1g | aladdin | >98.0%(HPLC)(T) | 1g | ¥62.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A138705-5g | aladdin | >98.0%(HPLC)(T) | 5g | ¥245.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A138705-25g | aladdin | >98.0%(HPLC)(T) | 25g | ¥1012.90 | 04 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
