3598-37-6(ACEPROMAZINE MALEATE) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 3598-37-6(ACEPROMAZINE MALEATE).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
ACEPROMAZINE MALEATE Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A169896-50mg | aladdin | 98% (HPLC) | 50mg | ¥391.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A169896-25mg | aladdin | 98% (HPLC) | 25mg | ¥301.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A169896-250mg | aladdin | 98% (HPLC) | 250mg | ¥969.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207247-50mg | scbt | 50mg | ¥3572.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-5mg | topscience | 99.30% | 5mg | ¥ 287 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-10mg | topscience | 99.30% | 10mg | ¥ 435 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-25mg | topscience | 99.30% | 25mg | ¥ 750 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-50mg | topscience | 99.30% | 50mg | ¥ 990 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-100mg | topscience | 99.30% | 100mg | ¥ 1494 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7728-500mg | topscience | 99.30% | 500mg | ¥ 3874 | 07 Sep. 2023 | |
| TRC | A130900-10mg | trc | 10mg | $ 114.00 | 09 Sep. 2023 | ||
| TRC | A130900-25mg | trc | 25mg | $ 136.00 | 09 Sep. 2023 | ||
| TRC | A130900-50mg | trc | 50mg | $ 170.00 | 09 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1001502-250MG | sigmaaldrich | 250mg | ¥3199.48 | 09 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | -50mg | sigmaaldrich | 50mg | ¥1916.08 | 18 Oct. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P00BYR7-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $138.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00BYR7-50mg | 1pchem | ≥98% | 50mg | $286.00 | 17 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | A3502-100MG | tci | >95.0%(HPLC) | 100mg | ¥790.00 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF57459-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $84.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF57459-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $122.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF57459-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $212.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF57459-1g | a2bchem | 97% | 1g | $819.00 | 20 Apr. 2024 | |
| LKT Labs | A0916-25mg | lktlabs | ≥99% | 25mg | $126.30 | 21 May. 2024 | |
| LKT Labs | A0916-100mg | lktlabs | ≥99% | 100mg | $243.10 | 21 May. 2024 | |
| LKT Labs | A0916-250mg | lktlabs | ≥99% | 250mg | $388.90 | 21 May. 2024 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | BP001-50mg | sigmaaldrich | 50mg | ¥1958.23 | 11 Jan. 2025 | ||
| Aaron | AR00BYZJ-25mg | aaron | 96% | 25mg | $49.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BYZJ-5g | aaron | 96% | 5g | $1516.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BYZJ-10mg | aaron | 96% | 10mg | $31.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BYZJ-100mg | aaron | 96% | 100mg | $49.00 | 24 Jan. 2025 |
Proveedores recomendados
上海嵘奥生物技术有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises