380189-92-4(4-(2,4-difluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol) Precio

Esta página es exclusivamente de precios para 380189-92-4(4-(2,4-difluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol). Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
380189-92-4
4-(2,4-difluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
380189-92-4
C14H9F2N3S
289.303168058395
MFCD02720698
3084230
938217

4-(2,4-difluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol Precio

  • Marca
  • Paquete
  • Pureza
Empresas No. Marca Pureza Especificaciones Precio Update time Buy
Enamine EN300-24997-0.1g enaminestore 99% 0.1g $66.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-1.0g enaminestore 99% 1.0g $256.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-2.5g enaminestore 99% 2.5g $503.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-0.05g enaminestore 99% 0.05g $64.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-0.25g enaminestore 99% 0.25g $92.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-5.0g enaminestore 99% 5.0g $743.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-0.5g enaminestore 99% 0.5g $175.0 14 Feb. 2023
Enamine EN300-24997-10.0g enaminestore 99% 10.0g $1101.0 14 Feb. 2023
Enamine EN011-7106-0.1g enaminestore 99% 0.1g $66.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-1g enaminestore 99% 1g $256.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-0.25g enaminestore 99% 0.25g $92.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-10g enaminestore 99% 10g $1101.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-2.5g enaminestore 99% 2.5g $503.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-5g enaminestore 99% 5g $743.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-0.05g enaminestore 99% 0.05g $42.0 28 Oct. 2023
Enamine EN011-7106-0.5g enaminestore 99% 0.5g $175.0 28 Oct. 2023
1PlusChem 1P019HR3-50mg 1pchem 99% 50mg $111.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-500mg 1pchem 99% 500mg $270.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-250mg 1pchem 99% 250mg $171.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-100mg 1pchem 99% 100mg $140.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-1g 1pchem 99% 1g $368.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-5g 1pchem 99% 5g $981.00 03 May. 2024
1PlusChem 1P019HR3-2.5g 1pchem 99% 2.5g $684.00 03 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-50mg le yan 95% 50mg ¥1728.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-100mg le yan 95% 100mg ¥1663.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-250mg le yan 95% 250mg ¥1987.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-500mg le yan 95% 500mg ¥3775.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-1g le yan 95% 1g ¥6912.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-5g le yan 95% 5g ¥20055.00 16 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1289770-2.5g le yan 95% 2.5g ¥11765.00 16 May. 2024