3811-15-2(Picropodophyllol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 3811-15-2(Picropodophyllol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
Picropodophyllol Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P48930-10mg | acmec | 10mg | ¥1872.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-1 mg | topscience | 99.90% | 1mg | ¥788.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-25 mg | topscience | 99.90% | 25mg | ¥4135.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-100 mg | topscience | 99.90% | 100MG | ¥9375.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-10 mg | topscience | 99.90% | 10mg | ¥2297.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-5 mg | topscience | 99.90% | 5mg | ¥1678.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN2070-50 mg | topscience | 99.90% | 50mg | ¥6273.00 | 28 Feb. 2022 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-10 mg | targetmol | 99.9% | 10mg | ¥ 1,140 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.9% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 860 | 15 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-1mg | targetmol | 99.9% | 1mg | ¥ 333 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-10mg | targetmol | 99.9% | 10mg | ¥ 1130 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-5mg | targetmol | 99.9% | 5mg | ¥ 777 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-25mg | targetmol | 99.9% | 25mg | ¥ 1890 | 19 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN2070-1 ml * 10 mm | targetmol | 99.9% | 1 ml * 10 mm | ¥ 860 | 19 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01V40C-25mg | aaron | 95% | 25mg | $461.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01V40C-5mg | aaron | 95% | 5mg | $194.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01V40C-10mg | aaron | 95% | 10mg | $278.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01V40C-1mg | aaron | 95% | 1mg | $87.00 | 11 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
