4065-92-3(cyclopentane-1,2-diol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 4065-92-3(cyclopentane-1,2-diol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
cyclopentane-1,2-diol Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D852572-250mg | mai ke lin | ≥97%,异构体混合物 | 250mg | 522.00 | 17 May. 2021 | |
| abcr | AB451419-1 g | abcr | 95% | 1g | €89.50 | 24 Mar. 2022 | |
| abcr | AB451419-5 g | abcr | 95% | 5g | €228.50 | 24 Mar. 2022 | |
| abcr | AB451419-25 g | abcr | 95% | 25g | €819.80 | 24 Mar. 2022 | |
| TRC | C992208-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992208-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992208-250mg | trc | 250mg | $ 80.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 554.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 1,669.00 | 13 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 2,772.00 | 13 Apr. 2023 | |
| Chemenu | CM200843-5g | chemenu | 97% | 5g | $*** | 30 May. 2023 | |
| Chemenu | CM200843-25g | chemenu | 97% | 25g | $*** | 30 May. 2023 | |
| Chemenu | CM200843-100g | chemenu | 97% | 100g | $*** | 30 May. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D689232-0.25g | enovation | >97% | 0.25g | $100 | 03 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | K86990-0.25g | enovation | 97% | 0.25g | $200 | 03 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P003DTU-50mg | 1pchem | 50mg | $49.00 | 17 Dec. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P003DTU-250mg | 1pchem | 250mg | $102.00 | 17 Dec. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥554.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥1670.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN4232-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥2772.0 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57090-1g | a2bchem | 98% | 1g | $43.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57090-5g | a2bchem | 98% | 5g | $153.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57090-10g | a2bchem | 98% | 10g | $287.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57090-25g | a2bchem | 98% | 25g | $586.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57090-100g | a2bchem | 98% | 100g | $1870.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1522640-1g | le yan | 98% | 1g | ¥554.00 | 14 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1522640-5g | le yan | 98% | 5g | ¥1669.00 | 14 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1522640-10g | le yan | 98% | 10g | ¥2772.00 | 14 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | K86990-100mg | enovation | 97% | 100mg | $170 | 23 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | K86990-250mg | enovation | 97% | 250mg | $198 | 23 May. 2024 |
Proveedores recomendados
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises