42811-88-1((2E)-1,3-bis(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 42811-88-1((2E)-1,3-bis(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

(2E)-1,3-bis(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
C11H8OS2
220.310620307922
MFCD00014530
3984505
(2E)-1,3-bis(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB514265-10 g | abcr | 10g | €786.50 | 18 Apr. 2023 | ||
abcr | AB514265-1 g | abcr | 1g | €339.20 | 18 Apr. 2023 | ||
abcr | AB514265-5 g | abcr | 5g | €658.70 | 18 Apr. 2023 | ||
abcr | AB514265-25 g | abcr | 25g | €1,169.90 | 18 Apr. 2023 | ||
eNovation Chemicals LLC | Y1265309-10g | enovation | 97% | 10g | $210 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0415-0041-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 17 May. 2023 | |
Aaron | AR01FNN8-5g | aaron | 97% | 5g | $63.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FNN8-10g | aaron | 97% | 10g | $113.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FNEW-5g | 1pchem | 97% | 5g | $87.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FNEW-10g | 1pchem | 97% | 10g | $140.00 | 17 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY09000-5g | a2bchem | 95+% | 5g | $148.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY09000-10g | a2bchem | 95+% | 10g | $235.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY09000-1g | a2bchem | 97% | 1g | $34.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY09000-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $20.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01FNEW-1g | 1pchem | 97% | 1g | $40.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01FNEW-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $29.00 | 02 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1138317-25g | le yan | 97% | 25g | ¥1977.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1138317-1g | le yan | 97% | 1g | ¥182.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1138317-5g | le yan | 97% | 5g | ¥649.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1138317-10g | le yan | 97% | 10g | ¥1167.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1138317-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥81.00 | 14 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1265309-1g | enovation | 97% | 1g | $70 | 05 Jun. 2024 |
Proveedores recomendados
Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
