486460-32-6(Sitagliptin) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 486460-32-6(Sitagliptin).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

Sitagliptin Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XQ769-5g | jiu ding | 98+% | 5g | 1069CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XQ769-1g | jiu ding | 98+% | 1g | 332CNY | 08 May. 2021 | |
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | FB003041-10g | arkpharm | 98 | 10g | $300 | 08 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S37410-1g | acmec | 1g | ¥289.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S37410-250mg | acmec | 250mg | ¥179.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S37411-100mg | acmec | 100mg | ¥298.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S37410-5g | acmec | 5g | ¥739.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S37410-25g | acmec | 25g | ¥1779.0 | 07 Sep. 2021 | ||
DC Chemicals | DC5112-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $250.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC5112-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $500.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC5112-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1000.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0242-100 mg | topscience | 98.00% | 100MG | ¥803.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0242-200 mg | topscience | 98.00% | 200mg | ¥1183.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0242-50 mg | topscience | 98.00% | 50mg | ¥573.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-2914-200mg | chemscene | 99.72% | 200mg | $72.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-2914-100mg | chemscene | 99.72% | 100mg | $60.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XQ769-200mg | jiu ding | 98+% | 200mg | ¥115.0 | 09 Jun. 2022 | |
Biosynth | FA31666-0.002 kg | biosynth | 0.002 kg | $63.53 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FA31666-0.005 kg | biosynth | 0.005 kg | $127.05 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FA31666-0.01 kg | biosynth | 0.01 kg | $203.28 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FA31666-0.025 kg | biosynth | 0.025 kg | $317.63 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | FA31666-0.05 kg | biosynth | 0.05 kg | $508.20 | 04 Jan. 2023 | ||
Enamine | EN300-119510-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $23.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $36.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $46.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-100.0g | enaminestore | 95% | 100g | $776.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-50.0g | enaminestore | 95% | 50g | $478.0 | 28 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-119510-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $210.0 | 28 Apr. 2023 |
Proveedores recomendados
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
