50593-19-6(Ethyl 4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 50593-19-6(Ethyl 4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

Ethyl 4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate
C13H12ClNO2
249.692882537842
1572560
Ethyl 4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-154640-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2525.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $202.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $679.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $301.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $431.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $871.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1707.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3746.0 | 06 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $1707.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $3746.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $431.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $871.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $301.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $679.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $2525.0 | 25 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-154640-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $202.0 | 25 Sep. 2023 | |
Aaron | AR00E1XT-10g | aaron | 95% | 10g | $5176.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG54597-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $750.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $489.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $352.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $248.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3979.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1832.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2693.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG54597-1g | a2bchem | 95% | 1g | $952.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00E1PH-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $434.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00E1PH-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $303.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00E1PH-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1139.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00E1PH-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $595.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00E1PH-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $902.00 | 01 May. 2024 |
Proveedores recomendados
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
