59101-28-9(16-Bromohexadecan-1-ol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 59101-28-9(16-Bromohexadecan-1-ol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

16-Bromohexadecan-1-ol Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2B Chem LLC | AI53232-10g | a2bchem | 98% | 10g | $547.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00IAZ4-25g | 1pchem | 98%(GC) | 25g | $2065.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00IAZ4-1g | 1pchem | 95% | 1g | $126.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00IAZ4-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $47.00 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00IAZ4-10g | 1pchem | 98%(GC) | 10g | $1149.00 | 22 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥319.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥336.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥380.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-1g | le yan | 97% | 1g | ¥820.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-5g | le yan | 97% | 5g | ¥2793.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-25g | le yan | 97% | 25g | ¥11481.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1210227-10g | le yan | 97% | 10g | ¥4457.00 | 07 May. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTF836-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥5300.0000 | 21 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTF836-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥375.0000 | 21 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTF836-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥462.0000 | 21 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTF836-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥1068.0000 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1212091-5g | enovation | 95% | 5g | $1000 | 23 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D655072-100g | enovation | >95% | 100g | $5850 | 03 Aug. 2024 | |
Key Organics Ltd | AS-38541-5G | key organics | >95% | 5g | £648.00 | 08 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | AS-38541-1G | key organics | >95% | 1g | £244.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-50mg | aaron | 95% | 50mg | $16.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-25g | aaron | 95% | 25g | $1181.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-5g | aaron | 95% | 5g | $249.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-100mg | aaron | 95% | 100mg | $26.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-1g | aaron | 95% | 1g | $89.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00IB7G-250mg | aaron | 95% | 250mg | $39.00 | 10 Feb. 2025 | |
abcr | AB169400-250mg | abcr | 95% | 250mg | €146.50 | 17 Feb. 2025 | |
abcr | AB169400-1g | abcr | 95% | 1g | €309.40 | 17 Feb. 2025 | |
abcr | AB169400-5g | abcr | 95% | 5g | €825.00 | 17 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D655072-100g | enovation | >95% | 100g | $5850 | 21 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
