61019-27-0(4-Amino-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 61019-27-0(4-Amino-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
4-Amino-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
C6H6N4S2
198.268637180328
MFCD00269270
526237
4-Amino-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR00EF1B-2.5g | aaron | 97% | 2.5g | $181.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00EF1B-5g | aaron | 97% | 5g | $338.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00EF1B-10g | aaron | 97% | 10g | $650.00 | 13 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-50mg | 1pchem | 97% | 50mg | $83.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $84.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $94.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-500mg | 1pchem | 97% | 500mg | $113.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-2.5g | 1pchem | 97% | 2.5g | $196.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-5g | 1pchem | 97% | 5g | $333.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-10g | 1pchem | 97% | 10g | $623.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG71571-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $55.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG71571-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $57.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG71571-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $65.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG71571-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $82.00 | 30 Dec. 2023 | |
| Ambeed | A403298-1g | ambeed | 95+% | 1g | $64.0 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG71571-1g | a2bchem | 95% | 1g | $187.00 | 19 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1277729-1g | le yan | 95+% | 1g | ¥795.00 | 07 May. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11094478-5g | crys | 95+% | 5g | $583 | 18 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11094478-10g | crys | 95+% | 10g | $923 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00EF1B-250mg | aaron | 95% | 250mg | $52.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00EF1B-500mg | aaron | 95% | 500mg | $64.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00EF1B-1g | aaron | 95% | 1g | $75.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Apollo Scientific | OR0998-250mg | apolloscientific | 250mg | £36.00 | 19 Feb. 2025 | ||
| Apollo Scientific | OR0998-1g | apolloscientific | 1g | £128.00 | 19 Feb. 2025 | ||
| Cooke Chemical | BD9975147-1g | cooke | 95+% | 1g | RMB 1211.20 | 20 Feb. 2025 | |
| abcr | AB233431-500mg | abcr | 95% | 500mg | €173.00 | 21 Feb. 2025 | |
| abcr | AB233431-1g | abcr | 95% | 1g | €197.00 | 21 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00EESZ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $242.00 | 27 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00EF1B-50mg | aaron | 95% | 50mg | $52.00 | 21 Mar. 2025 | |
| Aaron | AR00EF1B-100mg | aaron | 95% | 100mg | $53.00 | 21 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises