67071-94-7(10,12-Heptacosadiynoic Acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 67071-94-7(10,12-Heptacosadiynoic Acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
10,12-Heptacosadiynoic Acid Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H861780-100mg | mai ke lin | ≥98%(GC) | 100mg | 901.80 | 17 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H0666-100mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 100mg | ¥990.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H0666-500mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 500mg | ¥3450.0 | 30 May. 2022 | |
| TRC | H998548-1mg | trc | 1mg | $ 50.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H998548-2mg | trc | 2mg | $ 65.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H998548-10mg | trc | 10mg | $ 80.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-486874-100 mg | scbt | 100MG | ¥1,670.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB136464-100 mg | abcr | 95% | 100 mg | €152.00 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB136464-500 mg | abcr | 95% | 500 mg | €438.40 | 20 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H0666-100mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 100mg | ¥990.0 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H0666-500mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 500mg | ¥3450.0 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-486874-100mg | scbt | 100mg | ¥1670.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | H0666-500MG | tci | >98.0%(GC) | 500mg | ¥2755.00 | 16 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | H0666-100MG | tci | >98.0%(GC) | 100mg | ¥740.00 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57691-500mg | a2bchem | >98.0%(GC) | 500mg | $312.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57691-100mg | a2bchem | >98.0%(GC) | 100mg | $105.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003EAJ-100mg | 1pchem | >98.0%(GC) | 100mg | $126.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003EAJ-500mg | 1pchem | >98.0%(GC) | 500mg | $375.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1434455-100mg | le yan | 98% GC | 100mg | ¥1218.00 | 04 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1434455-500mg | le yan | 98% GC | 500mg | ¥4958.00 | 04 May. 2024 | |
| Ambeed | A361262-1g | ambeed | 98% GC | 1g | $1132.0 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR003EIV-100mg | aaron | 98% | 100mg | $129.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003EIV-500mg | aaron | 98% | 500mg | $471.00 | 22 Jan. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | TCIH0666-100mg | shao yuan | >98.0%GC | 100mg | ¥740.00 | 13 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | TCIH0666-500mg | shao yuan | >98.0%GC | 500mg | ¥2755.00 | 13 Apr. 2025 | |
| abcr | AB136464-100mg | abcr | 95% | 100mg | €141.70 | 17 Apr. 2025 | |
| abcr | AB136464-500mg | abcr | 95% | 500mg | €404.80 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A361262-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $280.0 | 17 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises