700874-72-2(Galunisertib) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 700874-72-2(Galunisertib).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

Galunisertib Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eNovation Chemicals LLC | D372381-50mg | enovation | 98% | 50mg | $287 | 01 Nov. 2022 | |
eNovation Chemicals LLC | D372381-100mg | enovation | 98% | 100mg | $388 | 01 Nov. 2022 | |
eNovation Chemicals LLC | D372381-5g | enovation | 98% | 5g | $3280 | 01 Nov. 2022 | |
eNovation Chemicals LLC | D372381-2g | enovation | 98% | 2g | $1680 | 01 Nov. 2022 | |
TRC | L486320-10mg | trc | 10mg | $148.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | L486320-100mg | trc | 100mg | $928.00 | 18 May. 2023 | ||
Axon Medchem | 1491-5 mg | axonmedchem | 99% | 5mg | €90.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 1491-2 x 5 mg | axonmedchem | 99% | 2 x 5 mg | €140.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 1491-2 mg | axonmedchem | 99% | 2mg | €60.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 1491-25 mg | axonmedchem | 99% | 25mg | €300.00 | 10 Jul. 2023 | |
Axon Medchem | 1491-2 x 25 mg | axonmedchem | 99% | 2 x 25 mg | €440.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391123-5 mg | scbt | 5mg | ¥1,504.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391123A-10 mg | scbt | 10mg | ¥2,557.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391123A-10mg | scbt | 10mg | ¥2557.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391123-5mg | scbt | 5mg | ¥1504.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | L486320-5mg | trc | 5mg | $ 91.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | L486320-25mg | trc | 25mg | $ 316.00 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 100% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 498 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-2mg | topscience | 100% | 2mg | ¥ 396 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-5mg | topscience | 100% | 5mg | ¥ 599 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-500mg | topscience | 100% | 500mg | ¥ 11996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-200mg | topscience | 100% | 200mg | ¥ 7995 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 2961 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-25mg | topscience | 100% | 25mg | ¥ 1636 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 5355 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2510-10mg | topscience | 100% | 10mg | ¥ 899 | 07 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 131678-500mg | matrixscientific | 97% | 500mg | $790.00 | 07 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 131678-100mg | matrixscientific | 97% | 100mg | $400.00 | 07 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 131678-1g | matrixscientific | 97% | 1g | $1215.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci20272-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥895.00 | 09 Sep. 2023 |
Proveedores recomendados
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
