75007-13-5(Diphenyliodonium Perchlorate) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 75007-13-5(Diphenyliodonium Perchlorate).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
Diphenyliodonium Perchlorate Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154817-200mg | aladdin | >98.0%(T) | 200mg | ¥438.00 | 25 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D870012-200mg | mai ke lin | 98% | 200mg | ¥478.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D2243-1g | jiu ding | 98.0%(T) | 1g | ¥1220.0 | 30 May. 2022 | |
| TRC | D494188-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D494188-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D494188-100mg | trc | 100mg | $ 80.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-294368-1 g | scbt | 1g | ¥2,151.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D2243-1g | jiu ding | 98.0%(T) | 1g | ¥1220.0 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154817-1G | aladdin | 98% | 1g | ¥1194.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154817-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥5499.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D154817-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥399.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-294368-1g | scbt | 1g | ¥2151.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X75525-200mg | acmec | 98% | 200mg | ¥388.0 | 05 Sep. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D2243-1g | tci | >98.0%(T) | 1g | ¥1220.00 | 15 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D2243-5G | tci | >98.0%(T) | 5g | ¥3550.00 | 15 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73094-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $104.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73094-1g | a2bchem | 98% | 1g | $242.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73094-5g | a2bchem | 98% | 5g | $966.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003Q6E-100mg | 1pchem | 97%;RG | 100mg | $33.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003Q6E-200mg | 1pchem | 98% | 200mg | $50.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003Q6E-5g | 1pchem | 97% | 5g | $631.00 | 21 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254171-1g | enovation | 97% | 1g | $180 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254171-5g | enovation | 97% | 5g | $625 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254171-100mg | enovation | 97% | 100mg | $65 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254171-250mg | enovation | 97% | 250mg | $85 | 07 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR003QEQ-100mg | aaron | 98% | 100mg | $13.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003QEQ-250mg | aaron | 98% | 250mg | $31.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003QEQ-1g | aaron | 98% | 1g | $117.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003QEQ-5g | aaron | 98% | 5g | $559.00 | 22 Jan. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254171-100mg | enovation | 97% | 100mg | $65 | 19 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises