852940-46-6(2-Chloro-N-4-(difluoromethoxy)phenylpropanamide) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 852940-46-6(2-Chloro-N-4-(difluoromethoxy)phenylpropanamide).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

2-Chloro-N-4-(difluoromethoxy)phenylpropanamide
C10H10ClF2NO2
249.641708850861
2098498
2-Chloro-N-4-(difluoromethoxy)phenylpropanamide Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | C380058-250mg | trc | 250mg | $ 230.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | C380058-50mg | trc | 50mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | C380058-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
Enamine | EN300-18738-5.0g | enaminestore | 98% | 5g | $825.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-1.0g | enaminestore | 98% | 1g | $284.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-10.0g | enaminestore | 98% | 10g | $1224.0 | 29 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-0.05g | enaminestore | 98% | 0.05g | $46.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-2.5g | enaminestore | 98% | 2.5g | $558.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-10g | enaminestore | 98% | 10g | $1224.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-1g | enaminestore | 98% | 1g | $284.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-5g | enaminestore | 98% | 5g | $825.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-0.25g | enaminestore | 98% | 0.25g | $105.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-0.5g | enaminestore | 98% | 0.5g | $197.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18738-0.1g | enaminestore | 98% | 0.1g | $73.0 | 18 Sep. 2023 | |
Aaron | AR00G4I8-10g | aaron | 98% | 10g | $1708.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00G49W-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $186.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $297.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $116.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $148.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1082.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1575.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-1g | 1pchem | 95% | 1g | $401.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00G49W-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $752.00 | 21 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722140-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥1420.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722140-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥1909.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1722140-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥3068.00 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00G4I8-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $793.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00G4I8-500mg | aaron | 95% | 500mg | $296.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00G4I8-50mg | aaron | 95% | 50mg | $89.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00G4I8-5g | aaron | 95% | 5g | $1160.00 | 14 Feb. 2025 |
Proveedores recomendados
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

pengshengyue
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
