856256-63-8(1H,4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[c]pyrazole-3-carboxylic acid) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 856256-63-8(1H,4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[c]pyrazole-3-carboxylic acid).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1H,4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
C9H12N2O2
180.203782081604
MFCD06740820
2150477
1H,4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[c]pyrazole-3-carboxylic acid Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM331264-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $236 | 18 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM331264-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $690 | 18 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM331264-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $296 | 18 Aug. 2021 | |
ChemScence | CS-0070857-100mg | chemscene | 100mg | $153.0 | 26 Apr. 2022 | ||
ChemScence | CS-0070857-1g | chemscene | 1g | $418.0 | 26 Apr. 2022 | ||
ChemScence | CS-0070857-250mg | chemscene | 250mg | $207.0 | 26 Apr. 2022 | ||
Chemenu | CM331264-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $340 | 01 Feb. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6075-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 475.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6075-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 943.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6075-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 283.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ6075-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 2,831.00 | 13 Apr. 2023 | |
TRC | H160081-500mg | trc | 500mg | $442.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | H160081-250mg | trc | 250mg | $259.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | H160081-100mg | trc | 100mg | $133.00 | 18 May. 2023 | ||
OTAVAchemicals | 1577228-100MG | otavachemicals | 95% | 100MG | $100 | 25 Jun. 2023 | |
OTAVAchemicals | 1577228-250MG | otavachemicals | 95% | 250MG | $150 | 25 Jun. 2023 | |
OTAVAchemicals | 1577228-500MG | otavachemicals | 95% | 500MG | $300 | 25 Jun. 2023 | |
OTAVAchemicals | 1577228-1G | otavachemicals | 95% | 1G | $375 | 25 Jun. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-0.5g | lifechemical | 95% | 0.5g | $230.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-5g | lifechemical | 95% | 5g | $945.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-1g | lifechemical | 95% | 1g | $315.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-2.5g | lifechemical | 95% | 2.5g | $630.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-0.25g | lifechemical | 95% | 0.25g | $145.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F3250-0655-10g | lifechemical | 95% | 10g | $1323.0 | 06 Sep. 2023 | |
Advanced ChemBlocks | H-8953-5G | achemblock | 95% | 5G | $750 | 15 Sep. 2023 | |
Advanced ChemBlocks | H-8953-1G | achemblock | 95% | 1G | $270 | 15 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH63300-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $117.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH63300-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $155.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH63300-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $307.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH63300-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $572.00 | 30 Dec. 2023 |
Proveedores recomendados
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
