879319-04-7(2-Chloro-N-2-(Phenylsulfanyl)PhenylPropanamide) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 879319-04-7(2-Chloro-N-2-(Phenylsulfanyl)PhenylPropanamide).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
2-Chloro-N-2-(Phenylsulfanyl)PhenylPropanamide
C15H14ClNOS
291.795761585236
MFCD08261040
3108985
2-Chloro-N-2-(Phenylsulfanyl)PhenylPropanamide Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1312181-5g | le yan | 95% | 5g | ¥20784.00 | 27 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1312181-10g | le yan | 95% | 10g | ¥33048.00 | 27 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $46.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $73.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $105.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $197.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $284.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $558.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $825.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23359-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $1224.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR019Q3G-50mg | aaron | 95% | 50mg | $89.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019Q3G-100mg | aaron | 95% | 100mg | $126.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019Q3G-250mg | aaron | 95% | 250mg | $170.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019Q3G-500mg | aaron | 95% | 500mg | $296.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019Q3G-1g | aaron | 95% | 1g | $416.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019Q3G-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $793.00 | 08 Feb. 2025 | |
| abcr | AB287181-250mg | abcr | 250mg | €218.50 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB287181-1g | abcr | 1g | €476.50 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB287181-5g | abcr | 5g | €1247.50 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB287181-10g | abcr | 10g | €1819.00 | 15 Apr. 2025 | ||
| Ambeed | A1074704-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $133.0 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A1074704-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $238.0 | 16 Apr. 2025 |
Proveedores recomendados
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises