1170936-92-1(2-(3-Aminophenyl)pyridine Dihydrochloride) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1170936-92-1(2-(3-Aminophenyl)pyridine Dihydrochloride).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
2-(3-Aminophenyl)pyridine Dihydrochloride
C11H12Cl2N2
243.132380485535
MFCD08235170
1024365
2-(3-Aminophenyl)pyridine Dihydrochloride Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P899482-5g | mai ke lin | ≥95% | 5g | 3,321.00 | 17 May. 2021 | |
| Chemenu | CM103387-1g | chemenu | 95% | 1g | $122 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM103387-5g | chemenu | 95% | 5g | $369 | 06 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P13400-1g | acmec | 1g | ¥726.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P13400-5g | acmec | 5g | ¥2936.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P13400-250mg | acmec | 250mg | ¥296.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P13400-100mg | acmec | 100mg | ¥126.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| Fluorochem | 064734-250mg | fluorochem | 99% | 250mg | £55.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 064734-1g | fluorochem | 99% | 1g | £99.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 064734-5g | fluorochem | 99% | 5g | £327.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Chemenu | CM103387-1g | chemenu | 95% | 1g | $55 | 07 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM103387-5g | chemenu | 95% | 5g | $187 | 07 Mar. 2023 | |
| TRC | A615990-25mg | trc | 25mg | $ 52.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A615990-50mg | trc | 50mg | $ 81.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| TRC | A615990-100mg | trc | 100mg | $ 115.00 | 19 Apr. 2023 | ||
| Key Organics Ltd | TS-03589-20MG | key organics | >97% | 20mg | £76.00 | 19 Apr. 2023 | |
| Alichem | A029185566-5g | alichem | 95% | 5g | $402.90 | 04 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 081175-1g | matrixscientific | 99% | 1g | $304.00 | 08 Sep. 2023 | |
| TRC | A615990-250mg | trc | 250mg | $ 195.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AA17544-1g | a2bchem | 95% | 1g | $114.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A292768-5g | ambeed | 95% | 5g | $946.0 | 26 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D553636-5g | enovation | 97% | 5g | $490 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D553636-100mg | enovation | 97% | 100mg | $130 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D553636-250mg | enovation | 97% | 250mg | $150 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D553636-1g | enovation | 97% | 1g | $170 | 24 May. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY003602-1g | shao yuan | >97% | 1g | ¥1097.45 | 09 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY003602-5g | shao yuan | >97% | 5g | ¥3615.12 | 09 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D910301-1g | enovation | >97% | 1g | $150 | 20 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D910301-5g | enovation | >97% | 5g | $430 | 20 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0980214-10g | enovation | 95% | 10g | $800 | 02 Aug. 2024 |
Proveedores recomendados
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises