1392116-14-1(JD-5037) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 1392116-14-1(JD-5037).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.
JD-5037 Precio
| Clasificación relacionada | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | J882785-5mg | mai ke lin | ≥98% | 5mg | ¥1,015.20 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | J882785-10mg | mai ke lin | ≥98% | 10mg | ¥1,795.50 | 13 Jan. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10095-100 mg | dcchemical | >95% | 100mg | $700.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10095-250 mg | dcchemical | >95% | 250mg | $1350.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10095-1 g | dcchemical | >95% | 1g | $2700.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-2 mg | topscience | 98.87% | 2mg | ¥503.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-5 mg | topscience | 98.87% | 5mg | ¥907.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-10 mg | topscience | 98.87% | 10mg | ¥1629.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-50 mg | topscience | 98.87% | 50mg | ¥6237.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-100 mg | topscience | 98.87% | 100MG | ¥10767.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4453-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.87% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1133.00 | 28 Feb. 2022 | |
| ChemScence | CS-6325-5mg | chemscene | 98.77% | 5mg | $108.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6325-10mg | chemscene | 98.77% | 10mg | $192.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6325-50mg | chemscene | 98.77% | 50mg | $768.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6325-100mg | chemscene | 98.77% | 100mg | $1380.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-18697-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.77% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1247 | 18 May. 2022 | |
| TRC | J210953-1mg | trc | 1mg | $ 75.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | J210953-5mg | trc | 5mg | $ 265.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| TRC | J210953-10mg | trc | 10mg | $ 414.00 | 15 Apr. 2023 | ||
| Ambeed | A862077-25mg | ambeed | 98+% | 25mg | $189.0 | 24 Jun. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11562-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥893.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11562-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥1692.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11562-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥3368.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC10095-100mg | dcchemical | 100mg | $700.0 | 15 Sep. 2023 | ||
| DC Chemicals | DC10095-250mg | dcchemical | 250mg | $1350.0 | 15 Sep. 2023 | ||
| DC Chemicals | DC10095-1g | dcchemical | 1g | $2700.0 | 15 Sep. 2023 | ||
| DC Chemicals | DC10095-10 mM * 1 mL in DMSO | dcchemical | 10mM*1mLinDMSO | $220.0 | 15 Sep. 2023 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | S6735-5mg | selleck | 98.29% | 5mg | ¥866.3 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S6735-25mg | selleck | 98.29% | 25mg | ¥3465 | 15 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01EPCN-100mg | aaron | 98% | 100mg | $1179.00 | 16 Dec. 2023 |
Proveedores recomendados
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises