19614-14-3(1-bromo-2-propylbenzene) Precio
Esta página es exclusivamente de precios para 19614-14-3(1-bromo-2-propylbenzene).
Esta página está dedicada a brindarle la información de precios más precisa y actualizada en tiempo real sobre este importante compuesto, proporcionándole una base sólida para tomar decisiones de compra relevantes y ayudándole a comprender la dinámica de precios del mercado de manera más completa y clara.

1-bromo-2-propylbenzene Precio
Empresas | No. | Marca | Pureza | Especificaciones | Precio | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-114776-5.0g | enaminestore | 5g | $1199.0 | 03 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-114776-1.0g | enaminestore | 1g | $414.0 | 03 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-114776-10.0g | enaminestore | 10g | $1778.0 | 03 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-114776-0.5g | enaminestore | 90% | 0.5g | $310.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-1g | enaminestore | 90% | 1g | $414.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-0.1g | enaminestore | 90% | 0.1g | $113.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-0.25g | enaminestore | 90% | 0.25g | $162.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-0.05g | enaminestore | 90% | 0.05g | $76.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-5g | enaminestore | 90% | 5g | $1199.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-10g | enaminestore | 90% | 10g | $1778.0 | 25 Oct. 2023 | |
Enamine | EN300-114776-2.5g | enaminestore | 90% | 2.5g | $810.0 | 25 Oct. 2023 | |
Aaron | AR01A2H3-2.5g | aaron | 90% | 2.5g | $1139.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A2H3-10g | aaron | 90% | 10g | $2470.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A2H3-5g | aaron | 90% | 5g | $1674.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A28R-10g | 1pchem | 90% | 10g | $2260.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV48283-50mg | a2bchem | 90% | 50mg | $115.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-100mg | a2bchem | 90% | 100mg | $154.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-250mg | a2bchem | 90% | 250mg | $206.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-1g | a2bchem | 90% | 1g | $471.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-500mg | a2bchem | 90% | 500mg | $362.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-2.5g | a2bchem | 90% | 2.5g | $888.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV48283-5g | a2bchem | 90% | 5g | $1298.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01A28R-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1063.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01A28R-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1544.00 | 17 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01A2H3-50mg | aaron | 95% | 50mg | $130.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A2H3-100mg | aaron | 95% | 100mg | $181.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A2H3-500mg | aaron | 95% | 500mg | $452.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A2H3-250mg | aaron | 95% | 250mg | $248.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A2H3-1g | aaron | 95% | 1g | $595.00 | 08 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P01A28R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $495.00 | 04 Mar. 2025 |
Proveedores recomendados
Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Reactivos
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Proveedores auditados
Miembros de la medalla de oro
Proveedor de China
Lote
Naturaleza de la empresa: Private enterprises
